Útočníci
# | Jméno | Post | Datum narození | Místo narození | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | Andreas Johnsson | LW/RW | 21. 11. 1094 | ![]() | Gavle, Švédsko |
13 | ![]() | Nico Hischier | C | 4. 1. 1999 | ![]() | Naters, Švýcarsko |
14 | ![]() | Nathan Bastian | RW | 6. 12. 1997 | ![]() | Kitchener, Kanada |
17 | ![]() | Jegor Šarangovič | LW | 6. 6. 1998 | ![]() | Minsk, Bělorusko |
20 | ![]() | Michael McLeod | C | 3. 2. 1998 | ![]() | Mississauga, Kanada |
37 | ![]() | Pavel Zacha | C | 6. 4. 1997 | ![]() | Brno, Česká republika |
44 | ![]() | Miles Wood | LW | 13. 9. 1995 | ![]() | Buffalo, USA |
59 | ![]() | Janne Kuokanen | C/LW | 25. 5. 1998 | ![]() | Oulunsalo, Finsko |
63 | ![]() | Jesper Bratt | LW | 30. 7. 1998 | ![]() | Stockholm, Švédsko |
86 | ![]() | Jack Hughes | C | 14. 5. 2001 | ![]() | Orlando, USA |
97 | ![]() | Nikita Gusev | LW | 8. 7. 1992 | ![]() | Moskva, Rusko |
90 | ![]() | Jesper Boqvist | LW | 30. 10. 1998 | ![]() | Falun, Švédsko |
Obránci
# | Jméno | Post | Datum narození | Místo narození | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Connor Carrick | D | 13. 4. 1994 | ![]() | Orland Park, USA |
7 | ![]() | Matt Tennyson | D | 23. 4. 1990 | ![]() | Minneapolis, USA |
8 | ![]() | Will Butcher | D | 6. 1. 1995 | ![]() | Madison, USA |
22 | ![]() | Ryan Murray | D | 27. 9. 1993 | ![]() | Regina, Saskatchewan, Kanada |
24 | ![]() | Ty Smith | D | 24. 3. 2000 | ![]() | Lloydminster, Kanada |
28 | ![]() | Damon Severson | D | 7. 8. 1994 | ![]() | Brandon, Kanada |
76 | ![]() | P.K. Subban | D | 13. 5. 1989 | ![]() | Toronto, Kanada |
Brankáři
# | Jméno | Post | Datum narození | Místo narození | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() | Mackenzie Blackwood | G | 9. 12. 1996 | ![]() | Thunder Bay, Kanada |
41 | ![]() | Scott Wedgewood | G | 14. 8. 1992 | ![]() | Brampton, Ontario, Kanada |
31 | ![]() | Gilles Senn | G | 1. 3. 1996 | ![]() | Visp, Švýcarsko |